по состоянию на: 08:00 24.03.2026
Водные объекты |
Пункт |
Гидрологическая обстановка |
|
Факт |
Прогноз на трое суток |
||
| Белая | ж.-д. ст. Шушпа | уровень воды ниже поймы | |
| Белая | Арский Камень | уровень воды ниже поймы | |
| Белая | Старосубхангулово | уровень воды ниже поймы | |
| Белая | Сыртланово | уровень воды ниже поймы | |
| Белая | Ишимбай | уровень воды ниже поймы | |
| Белая | Стерлитамак | уровень воды ниже поймы | |
| Белая | Охлебинино | уровень воды ниже поймы | |
| Белая | Уфа | уровень воды ниже поймы | |
| Белая | Кушнаренково | уровень воды ниже поймы | |
| Белая | Бирск | уровень воды ниже поймы | |
| Мелеуз | Мелеуз | уровень воды ниже поймы | |
| Нугуш | Новосеитово | уровень воды ниже поймы | |
| Стерля | Отрадовка | уровень воды ниже поймы | |
| Селеук | Нижнеиткулово | уровень воды ниже поймы | |
| Сим | Глуховский | уровень воды ниже поймы | |
| Лемеза | Нижние Лемезы | уровень воды ниже поймы | |
| Инзер | Азово | уровень воды ниже поймы | |
| Уршак | Ляхово | уровень воды ниже поймы | |
| Уфа | Верхний Суян | уровень воды ниже поймы | |
| Уфа | Красная Горка | уровень воды ниже поймы | |
| Уфа | Шакша | уровень воды ниже поймы | |
| Ай | Лаклы | уровень воды ниже поймы | |
| Ай | Метели | уровень воды ниже поймы | |
| Тюй | Гумбино | уровень воды ниже поймы | |
| Сарс | Султанбеково | уровень воды ниже поймы | |
| Юрюзань | Чулпан | уровень воды ниже поймы | |
| Юрюзань | Атняш | уровень воды ниже поймы | |
| Дёма | Бочкарёво | уровень воды ниже поймы | |
| Мияки | Мияки-Тамак | уровень воды ниже поймы | |
| Бирь | Малосуxоязово | уровень воды ниже поймы | |
| Быстрый Танып | Алтаево | уровень воды ниже поймы | |
| Ик | Нагайбаково | уровень воды ниже поймы | |
| Усень | Туймазы | уровень воды ниже поймы | |
| уровень воды ниже поймы | |
| превышена отметка выхода воды на пойму | |
| превышена отметка неблагоприятного явления | |
| превышена отметка опасного явления | |
| уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
| уровень воды ниже опасно низкой отметки |

