по состоянию на: 08:00 19.12.2025
Водные объекты |
Пункт |
Гидрологическая обстановка |
|
Факт |
Прогноз на трое суток |
||
| Белая | Сыртланово | уровень воды ниже поймы | |
| Белая | Стерлитамак | уровень воды ниже поймы | |
| Белая | Уфа | уровень воды ниже поймы | |
| Белая | Кушнаренково | уровень воды ниже поймы | |
| Белая | Бирск | уровень воды ниже поймы | |
| Нугуш | Новосеитово | уровень воды ниже поймы | |
| Сим | Глуховский | уровень воды ниже поймы | |
| Уфа | Верхний Суян | уровень воды ниже поймы | |
| Уфа | Красная Горка | уровень воды ниже поймы | |
| Уфа | Шакша | уровень воды ниже поймы | |
| Тюй | Гумбино | уровень воды ниже поймы | |
| Сарс | Султанбеково | уровень воды ниже поймы | |
| Юрюзань | Атняш | уровень воды ниже поймы | |
| Бирь | Малосуxоязово | уровень воды ниже поймы | |
| Быстрый Танып | Алтаево | уровень воды ниже поймы | |
| уровень воды ниже поймы | |
| превышена отметка выхода воды на пойму | |
| превышена отметка неблагоприятного явления | |
| превышена отметка опасного явления | |
| уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
| уровень воды ниже опасно низкой отметки |
