Мониторинг загрязнения поверхностных вод

На территории республики Башкортостан мониторинг поверхностных вод в системе ГСН представлен наблюдательной сетью на 27 водных объектах, 39 пунктах и 53 створах. Мониторинг поверхностных вод по территории республики Башкортостан осуществляется на физические показатели, растворенные газы, ионный состав и загрязняющие вещества органического и неорганического происхождения, в том числе азотсодержащие соединения, металлы, нефтепродук­ты, фенолы, СПАВ, пестициды.

Перечень пунктов наблюдения за загрязненностью поверхностных вод

на территории деятельности ФГБУ «Башкирское УГМС»

№ пункта наблюдений

Наименование водного объекта

Наименование пункта наблюдений

Расстояние

от устья

Количество створов

1

2

3

4

5

бассейн р.Волга

1 5 0 Нижнекамское вдхр. с. Андреевка 1
0 3 6 р. Белая ж.д.ст. Шушпа 1340 1
0 0 1 р. Белая г. Белорецк 1297 1
0 0 2 р. Белая г. Мелеуз 861 2
0 0 3 р. Белая г. Салават 793,5 3
0 0 4 р. Белая г. Стерлитамак 748 2
0 0 5 р. Белая р.п. Прибельский 590 2
0 0 6 р. Белая г. Уфа 493,5 4
0 0 7 р. Белая г. Благовещенск 417,5 2
0 0 8 р. Белая г. Бирск 275,5 2
0 0 9 р. Белая г. Дюртюли 172 2
0 1 0 р. Большой Авзян д. Нижний Авзян 3,0 1
0 1 1 р. Бол. Нугуш с. Новосеитово 194 1
1 5 1 Нугушское вдхр. д. Сергеево 1
0 1 2 р. Ашкадар г. Стерлитамак 1,0 1
0 1 3 р. Селеук д. Нижнеиткулово 64 1
0 1 6 р. Инзер д. Азово 58 1
0 1 7 р. Уршак д. Булгаково 18,7 2
0 3 3 р. Уфа д. Верхний Суян 318 1
1 5 2 Павловское вдхр. р.п. Караидель 1
1 5 4 Павловское вдхр. р.п. Павловка 1
0 1 8 р. Уфа г. Уфа 1,5 1
0 3 4 р. Ай д. Лаклы 266 1
0 2 0 р. Киги д. Кандаковка 21 1
0 3 5 р. Юрюзань д. Чулпан 158 1
0 2 4 р. Шугуровка г. Уфа 0,2 1
0 3 9 р. Дема с. Кармышево 227 1
0 2 6 р. Дема г. Уфа 2,0 1
0 2 7 р. Мияки с. Мияки-Тамак 5,9 1
0 3 7 р. Чермасан д. Новоюмраново 21 1
0 2 9 р. Быстрый Танып д. Алтаево 103 1
0 3 8 р. Ик г. Октябрьский 391,5 2
0 3 1 р. Усень г. Туймазы 41 2
1 5 5 оз. Асли-Куль п. Купоярово 1
1 5 6 оз. Кандры-куль с. Кандрыкуль 1

бассейн р.Урал

0 9 0 р. Большой Кизил с. Бурангулово 156 1
0 9 1 р. Сакмара с. Акъюлово 477 1
0 9 4 р. Зилаир с. Зилаир 99 1
0 9 2 р. Большой Ик с. Мраково 208 1