Отбор проб на определение концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в г.Салават не проводится в связи с отпуском наблюдателя ПНЗ №1
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 24.09.2025г. по 07ч 01.10.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 24.09.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,6 |
| 25.09.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,1 |
| 26.09.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,3 |
| 26.09.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,4 |
| 29.09.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,9 |
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 17.09.2025г. по 07ч 24.09.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 17.09.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,4 |
| 18.09.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,3 |
| 22.09.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,3 |
| 22.09.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,0 |
| 23.09.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,7 |
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 10.09.2025г. по 07ч 17.09.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 10.09.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,6 |
| 10.09.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 4,0 |
| 11.09.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,3 |
| 11.09.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,6 |
| 11.09.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,4 |
| 14.09.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,2 |
| 15.09.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,9 |
| 15.09.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,2 |
| 16.09.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,2 |
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 03.09.2025г. по 07ч 10.09.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 03.09.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,2 |
| 04.09.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,9 |
| 05.09.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,0 |
| 05.09.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,8 |
| 05.09.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,4 |
| 08.09.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,1 |
| 08.09.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,1 |
| 09.09.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,3 |
| 09.09.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,5 |
| 10.09.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,8 |
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 27.08.2025г. по 07ч 03.09.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 27.08.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,3 |
| 01.09.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,1 |
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 20.08.2025г. по 07ч 27.08.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 21.08.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,3 |
| 21.08.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,2 |
| 21.08.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,0 |
| 22.08.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 4,9 |
| 26.08.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,4 |
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 13.08.2025г. по 07ч 20.08.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 17.08.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,6 |
| 18.08.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,5 |
| 18.08.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,5 |
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 06.08.2025г. по 07ч 13.08.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 06.08.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,7 |
| 07.08.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,5 |
| 07.08.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,1 |
| 08.08.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,1 |
| 08.08.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,7 |
| 11.08.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,1 |
| 12.08.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,7 |
| 12.08.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,4 |
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 30.07.2025г. по 07ч 06.08.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 31.07.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,1 |
| 03.08.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,9 |
| 04.08.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,2 |
| 04.08.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,2 |
| 05.08.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,4 |
| 05.08.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,7 |
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 23.07.2025г. по 07ч 30.07.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 24.07.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,1 |
| 24.07.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 4,3 |
| 24.07.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 4,3 |
| 25.07.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,0 |
| 28.07.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,6 |
Превышений предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 16.07.2025г. по 07ч 23.07.2025г. не зафиксировано.
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 09.07.2025г. по 07ч 16.07.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 09.07.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,8 |
| 09.07.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,1 |
| 10.07.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,8 |
| 10.07.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,0 |
| 13.07.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,6 |
| 13.07.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,5 |
| 13.07.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,4 |
| 14.07.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,1 |
| 14.07.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,3 |
| 14.07.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 4,1 |
| 15.07.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,4 |
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 02.07.2025г. по 07ч 09.07.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 07.07.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,2 |
| 07.07.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,1 |
| 08.07.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,5 |
| 09.07.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,2 |
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 24.06.2025г. по 07ч 02.07.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 26.06.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,0 |
| 26.06.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,7 |
| 27.06.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,5 |
| 28.06.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,9 |
| 01.07.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,4 |
| 01.07.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,0 |
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 18.06.2025г. по 07ч 24.06.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 19.06.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,1 |
| 22.06.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 4,7 |
| 22.06.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 4,5 |
| 23.06.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,5 |
| 23.06.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,0 |
| 24.06.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,5 |
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 11.06.2025г. по 07ч 18.06.2025г.
За указанный период зафиксировано одно превышение ПДК по этилбензолу на уровне 1,1 ПДК (11 июня в 13ч на ПНЗ №1).
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 04.06.2025г. по 07ч 11.06.2025г.
За указанный период превышений ПДК не зафиксировано.
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 28.05.2025г. по 07ч 04.06.2025г.
Превышений не зафиксировано.
Превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 21.05.2025г. по 07ч 28.05.2025г.
23 мая в 13ч на ПНЗ №1 концентрация этилбензола составила 1,2 ПДК, других превышений не зафиксировано.
Фактов превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 14.05.2025г. по 07ч 21.05.2025г. не зафиксировано.
Фактов превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 07.05.2025г. по 07ч 14.05.2025г. не зафиксировано.
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 23.04.2025г. по 07ч 30.04.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 23.04.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,1 |
| 24.04.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,1 |
| 28.04.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,7 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 16.04.2025г. по 07ч 23.04.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 17.04.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,9 |
| 18.04.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,4 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 09.04.2025г. по 07ч 16.04.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 11.04.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,1 |
| 14.04.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,3 |
| 15.04.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,2 |
Фактов превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов(бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 02.04.2025г. по 07ч 09.04.2025г. не обнаружено.
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 07ч 26.03.2025г. по 07ч 02.04.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 26.03.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,3 |
| 27.03.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,2 |
| 28.03.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,7 |
| 29.03.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,5 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол,хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 07ч 19.03.2025г. по 07ч 26.03.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 19.03.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,4 |
| 20.03.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,1 |
| 20.03.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,4 |
| 21.03.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,4 |
| 24.03.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,6 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 07ч 13.03.2025г. по 07ч 19.03.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 13.03.2025 | 07-00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,7 |
| 13.03.2025 | 19-00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,6 |
| 14.03.2025 | 07-00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,8 |
| 14.03.2025 | 13-00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,3 |
| 15.03.2025 | 19-00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,7 |
| 19.03.2025 | 07-00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,2 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 06.03.2025г. по 19ч 11.03.2025г
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 06.03.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,5 |
| 07.03.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,5 |
| 10.03.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,1 |
| 10.03.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,4 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 26.02.2025г. по 07ч 06.03.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 03.03.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,2 |
| 05.03.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,4 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 19.02.2025г. по 07ч 26.02.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 24.02.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,1 |
| 24.02.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,6 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 12.02.2025г. по 07ч 19.02.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 12.02.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,1 |
| 13.02.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 2,7 |
| 17.02.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 3,6 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 05.02.2025г. по 07ч 12.02.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 05.02.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,7 |
| 05.02.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 4,7 |
| 06.02.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,2 |
| 06.02.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,4 |
| 06.02.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,8 |
| 10.02.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,8 |
| 10.02.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,1 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 29.01.2025г. по 07ч 05.02.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 30.01.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 2,4 |
| 02.02.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,9 |
| 02.02.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,7 |
| 04.02.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,8 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 22.01.2025г. по 07ч 29.01.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 22.01.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,9 |
| 23.01.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,4 |
| 23.01.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,7 |
| 24.01.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,0 |
| 27.01.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,2 |
| 27.01.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,5 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 15.01.2025г. по 07ч 22.01.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 15.01.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,6 |
| 15.01.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,2 |
| 16.01.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 4,8 |
| 16.01.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,2 |
| 16.01.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,8 |
| 19.01.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,4 |
| 20.01.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,2 |
| 21.01.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,9 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 07ч 04.01.2025г. по 07ч 15.01.2025г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 04.01.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,0 |
| 04.01.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,9 |
| 09.01.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 1,3 |
| 12.01.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,8 |
| 12.01.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,0 |
| 12.01.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,4 |
| 13.01.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 3,3 |
| 13.01.2025 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,4 |
| 14.01.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,4 |
| 14.01.2025 | 13:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,2 |
| 15.01.2025 | 07:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,7 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 18.12.2024г. по 19ч 27.12.2024г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 19.12.2024 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,9 |
| 20.12.2024 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,7 |
| 24.12.2024 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,1 |
| 25.12.2024 | 19:00 | ПНЗ №1 | Этилбензол | 2,6 |
| 25.12.2024 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 2,5 |
| 26.12.2024 | 07:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,2 |
| 26.12.2024 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,3 |
| 26.12.2024 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,7 |
| 27.12.2024 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,1 |
| 27.12.2024 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 2,3 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 11.12.2024г. по 07ч 18.12.2024г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 11.12.2024 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,5 |
| 11.12.2024 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,1 |
| 12.12.2024 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,7 |
| 15.12.2024 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,9 |
| 13.12.2024 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,9 |
| 13.12.2024 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,8 |
| 17.12.2024 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,9 |
| 18.12.2024 | 07:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,4 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 03.12.2024г. по 07ч 11.12.2024г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 04.12.2024 | 07:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,1 |
| 04.12.2024 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 2,6 |
| 04.12.2024 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,4 |
| 05.12.2024 | 07:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,2 |
| 05.12.2024 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,1 |
| 06.12.2024 | 07:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,1 |
| 06.12.2024 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,4 |
| 10.12.2024 | 07:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,5 |
| 10.12.2024 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 3,1 |
| 10.12.2024 | 19:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,1 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 27.11.2024г. по 07ч 03.12.2024г.
| Дата отбора | Время отбора | ПНЗ | Загрязняющее вещество | Концентрация, в долях ПДК |
| 02.12.2024 | 07:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,1 |
| 02.12.2024 | 13:00 | ПНЗ №1 | Изопропилбензол | 1,7 |
Факты превышения предельно-допустимых концентраций ароматических углеводородов (бензол, ксилолы, толуол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол) в пробах атмосферного воздуха г.Салават за период с 13ч 20.11.2024г. по 07ч 270.11.2024г.
